02/10/2012

La 5e édition du Trail de Collégiale

Le Trail de Collégiale a de la notoriété malgré le mauvais temps !

_ACC7433.jpg

Tout avait bien préparé, les bénévoles qui concoctaient cette 5e édition ont mis les bouchées doubles dès le vendredi soir, allant le samedi matin renforcer la signalisation. Salle préparée, logiciels et chronomètres opérationnels, arche en place avec les barrières cela avait avec les échos recueillis être le Trail des records. Mais voilà l’invité surprise et non désirée la pluie faisait son apparition dès le samedi soir. Tous les membres de l’association étaient motivés et même les photographes disséminés sur les parcours étaient au rendez-vous. C’est une constance sur le nombre de coureurs qui aurait pu être largement dépassée avec le beau temps qui s’élançaient vers les sentiers de la Malepère.

 

_ACC7439.jpg

53 coureurs sur le 30 et 89 sur le 10 auquel il faut ajouter plus de 60 randonneurs qui ont pu recevoir récompenses pour certains et lots tirés au hasard pour d’autres avant de partager un excellent cassoulet. A noter que le président des Lacets Défaits Nicolas Didier était le samedi à Millau pour courir les 100 kms et s’est classé 124e sur 1100 concurrents.

 

_ACC7443.jpg

Pour les 10 km Marcelin Giro a bouclé les 10, 5 km en 47 minutes devant Alexandre Sybellain de 2 minutes. C’est Francain Soulié, originaire de Montréal, qui a bouclé les 30kms en 2 h 07 devançant d’une minute Jean-Claude Canals et de 14 minutes les suivants.

 

CLASSEMENT Nom Prénom Caté Sex Temps Min Km/h
1 429 SOULIE FRANCAIN SE M 02:07:30,55 2,13 14,12
2 407 CANALS JEAN-CLAUDE V1 M 02:08:40,60 2,14 13,99
3 439 NEUVILLE CHARLES SE M 02:21:41,38 2,36 12,70
4 412 VIGNAUD CHRISTIAN V2 M 02:21:59,85 2,37 12,68
5 430 MURILLO CYRIL SE M 02:27:02,27 2,45 12,24
6 403 BUENO FRANCOIS SE M 02:30:13,39 2,50 11,98
7 423 VICAN SYLVAIN V1 M 02:30:57,57 2,52 11,92
8 426 REY BERNARD V1 M 02:31:03,81 2,52 11,92
9 420 ARNOULT DOMINIQUE V1 M 02:32:29,56 2,54 11,80
10 410 LEDOGAR STEPHANE V1 M 02:35:05,72 2,58 11,61
11 424 BARDOU JEAN-LUC V1 M 02:35:37,51 2,59 11,57
12 428 SANCHEZ ROMAIN SE M 02:36:10,08 2,60 11,53
13 406 ROSAY DAVID SE M 02:36:13,02 2,60 11,52
14 441 DU BAC VINCENT SE M 02:36:26,63 2,61 11,51
15 450 IBANES OLIVIER SE M 02:37:14,56 2,62 11,45
16 451 IBAMEZ PASCAL V2 M 02:37:16,60 2,62 11,44
17 414 CLERC JEAN-MARC V1 M 02:37:18,57 2,62 11,44
18 409 BOULBES CYRIL SE M 02:37:47,60 2,63 11,41
19 425 MANENTI REGIS SE M 02:41:00,40 2,68 11,18
20 440 VERGER JEROME SE M 02:42:23,75 2,71 11,08
21 442 PASSERAT NAHUEL SE M 02:43:40,33 2,73 11,00
22 405 SUKHOVA VERA V1 F 02:45:31,97 2,76 10,87
23 447 BOUDJEDIA LACHEMI V1 M 02:45:52,57 2,76 10,85
24 417 ZWILLER MARC SE M 02:49:37,71 2,83 10,61
25 415 SUILHARD THIERRY V2 M 02:50:19,26 2,84 10,57
26 444 TILLOU PIERRE_ALAIN SE M 02:51:58,69 2,87 10,47
27 421 GUILLAUME JULIEN SE M 02:53:00,54 2,88 10,40
28 434 BOURDON SERGE V3 M 02:55:20,04 2,92 10,27
29 404 PHILOMIN CAROLE V1 F 02:55:45,65 2,93 10,24
30 408 ORTEGA MANUEL V2 M 03:00:04,43 3,00 10,00
31 401 COULON NICOLAS SE M 03:02:05,92 3,03 9,88
32 419 ROUX  STEPHANE V1 M 03:03:10,05 3,05 9,83
33 448 PLANTIER ROLAND V1 M 03:03:50,14 3,06 9,79
34 449 SASTRE JORIS V1 M 03:03:52,30 3,06 9,79
35 400 ESTEVE MARC V1 M 03:06:08,91 3,10 9,67
36 452 SUBRA GILLES V1 M 03:08:57,04 3,15 9,53
37 436 DAGOSTIN JEROME SE M 03:08:59,24 3,15 9,52
38 418 CASINO JEAN-MICHEL V2 M 03:12:53,98 3,21 9,33
39 431 KIARA HINATEA SE F 03:13:48,11 3,23 9,29
40 433 BOUTET LAURENT V1 M 03:14:05,88 3,23 9,27
41 422 BARONI DAVID V1 M 03:14:07,94 3,24 9,27
42 443 MUCCHIUTTI CATHY V1 F 03:14:07,94 3,24 9,27
43 432 HUERTAS DENIS V2 M 03:15:33,05 3,26 9,20
44 445 PI VALERIE V2 F 03:16:51,94 3,28 9,14
45 446 COBOS SYLVIE V1 F 03:16:54,20 3,28 9,14
46 413 MILHAU DIDIER V2 M 03:16:53,00 3,28 9,14
47 427 DUTOURON SERGE V3 M 03:29:09,03 3,49 8,61
48 435 COUCHOURON  PHILIPPE V1 M 03:30:20,97 3,51 8,56
49 438 BAIXAS JULIEN SE M 03:31:45,92 3,53 8,50
50 402 ROYELA JACQUES V3 M 03:53:22,00 3,89 7,71
51 411 LUCHIER FABRICE SE M 03:53:23,00 3,89 7,71
52 416 ZANIN MARION SE F   0,00 #DIV/0!
53 437 CASTELLA GEORGES V4 M 03:54:19,00 3,91 7,68

 

 

 

 

F. Soulie Le vainqueur du 30.jpg

 

 

 

CLASSEMENT Nom Prénom Caté Sex Temps Min Km/h
1 26 GIRO MARCELIN SE M 00:47:28,35 0,79 13,90
2 48 SYBILLAIN ALEXANDRE V1 M 00:49:27,10 0,82 13,35
3 24 ANDREU AURELIEN SE M 00:51:53,74 0,86 12,72
4 23 SIRE GILLES V1 M 00:51:58,28 0,87 12,70
5 71 LAMBERT  CHRISTIAN V1 M 00:52:20,13 0,87 12,61
6 31 BRENOT RODOLPHE SE M 00:52:43,10 0,88 12,52
7 30 ROUZAUD BERANGER V1 M 00:52:46,16 0,88 12,51
8 53 LAFFONT CHRISTOPHE SE M 00:53:29,66 0,89 12,34
9 38 ASSEMAT BENOIT V1 M 00:54:01,79 0,90 12,22
10 45 DO RIO GOMES DELIO SE M 00:54:44,62 0,91 12,06
11 33 BEDNARCZYK ALAIN V1 M 00:55:19,25 0,92 11,93
12 44 HERNANDEZ STEPHANE SE M 00:56:33,32 0,94 11,67
13 62 DEDIEU CHRISTOPHE V1 M 00:56:39,58 0,94 11,65
14 50 VARAIS CLAUDE V1 M 00:56:47,43 0,95 11,62
15 19 GRUCHET  EDDY SE M 00:56:58,23 0,95 11,58
16 18 PEIRARD QUENTIN SE M 00:58:18,45 0,97 11,32
17 20 PEREIRA PATRICK V2 M 00:58:57,62 0,98 11,19
18 17 SANCHEZ EMILIEN SE M 00:59:14,64 0,99 11,14
19 52 LACAPELLE MATHIEU SE M 00:59:35,67 0,99 11,07
20 1 HUET EMMANUEL SE M 01:00:00,35 1,00 11,00
21 11 RODIERE BENOIT SE M 01:00:13,64 1,00 10,96
22 78 FRISON ALAIN V1 M 01:00:33,31 1,01 10,90
23 8 LAMY MICKAEL SE M 01:00:41,64 1,01 10,87
24 69 MARTIN  MARC V2 M 01:00:59,08 1,02 10,82
25 3 ROUGE ROMUALD SE M 01:01:36,00 1,03 10,71
26 21 PARIS  LUDOVIC SE M 01:01:46,16 1,03 10,68
27 59 CROS LAURENT V1 M 01:02:32,59 1,04 10,55
28 32 MACQUART GREGORY SE M 01:03:02,21 1,05 10,47
29 42 GALVEZ JOAQUIN V1 M 01:03:08,02 1,05 10,45
30 16 MAILLOT BERNARD V2 M 01:03:20,44 1,06 10,42
31 67 ROCHER MARCELIN V2 M 01:03:22,64 1,06 10,41
32 40 SOURNIES HUBERT V2 M 01:04:14,01 1,07 10,28
33 86 REY CORENTIN CA M 01:04:28,39 1,07 10,24
34 68 RIOU ERWAN SE M 01:05:48,07 1,10 10,03
35 56 FOURNIAUDOU BRUNO V1 M 01:05:49,82 1,10 10,03
36 22 FAIVRE CHRISTIAN V2 M 01:06:03,30 1,10 9,99
37 66 ROME MORGAN SE M 01:06:10,70 1,10 9,97
38 49 CLEMENT VIANNEY V1 M 01:06:17,53 1,10 9,96
39 61 HARROUE PATRICK V1 M 01:07:31,29 1,13 9,77
40 84 GIBERT BORIS V1 M 01:07:38,90 1,13 9,76
41 43 FERNANDES JOSEPH V2 M 01:07:40,38 1,13 9,75
42 51 SILVESTRE JEAN PIERRE V3 M 01:07:53,05 1,13 9,72
43 83 GIRARD PIERRE GILLES V2 M 01:07:55,87 1,13 9,72
44 27 FLOU RENE V3 M 01:08:12,59 1,14 9,68
45 46 BRUNEL LILIAN V1 M 01:08:50,54 1,15 9,59
46 47 HATIN DIDIER V1 M 01:08:52,95 1,15 9,58
47 76 CHABEAUD ROSE-MARIE V2 F 01:09:00,05 1,15 9,57
48 63 SANTARELLA DAVID V1 M 01:09:22,65 1,16 9,51
49 82 LEVILLAIN ERMAN SE M 01:09:37,44 1,16 9,48
50 89 RUMBAU VALERIE SE F 01:10:17,08 1,17 9,39
51 2 BATAILLE  SERGE V1 M 01:10:42,25 1,18 9,33
52 58 SANAHUJA MONIQUE V2 F 01:12:10,04 1,20 9,15
53 77 VIALADE BEATRICE SE F 01:13:39,10 1,23 8,96
54 37 LABORDE BERNARD V3 M 01:13:47,68 1,23 8,94
55 74 JAMMES ANDRE V2 M 01:13:52,46 1,23 8,93
56 87 MEJEAN PIERRE V1 M 01:13:59,05 1,23 8,92
57 85 DOUSSE MARIE CECILE V1 F 01:14:26,39 1,24 8,87
58 36 BERTOLAS GILLES V1 M 01:14:54,48 1,25 8,81
59 12 CASSAGNAUD PHILIPPE SE M 01:15:03,37 1,25 8,79
60 57 CARRIE ERIC V2 M 01:15:43,64 1,26 8,72
61 79 VIDALLED PHILIPPE V2 M 01:15:49,52 1,26 8,70
62 14 CHAUSSE THIERRY V2 M 01:16:23,96 1,27 8,64
63 41 TORRES SYLVIE V2 F 01:17:37,55 1,29 8,50
64 4 MARTIGNOLES GUY V2 M 01:18:26,66 1,31 8,41
65 25 MORAGUES FREDERIC SE M 01:18:29,12 1,31 8,41
66 39 MORERE JOSEPH V3 M 01:18:42,43 1,31 8,39
67 10 LAFON MARTINE V1 F 01:19:18,45 1,32 8,32
68 13 GLAIS DOMINIQUE SE M 01:19:28,98 1,32 8,30
69 88 LANNES FANNY SE F 01:19:48,04 1,33 8,27
70 5 LACROIX  PATRICK V3 M 01:19:52,58 1,33 8,26
71 7 COUSSINOUX JEAN PIERRE V2 M 01:19:54,25 1,33 8,26
72 28 FERNOU PATRICE V2 M 01:20:39,07 1,34 8,18
73 75 MATEO PHILIPPE V1 M 01:21:01,36 1,35 8,15
74 72 TRICOIRE  MARC V2 M 01:21:03,94 1,35 8,14
75 80 ALBRUS GERARD V2 M 01:21:06,09 1,35 8,14
76 81 INES MARION V2 F 01:21:08,04 1,35 8,13
77 70 CATHALA XAVIER SE M 01:21:09,99 1,35 8,13
78 35 MIRALLES CLAUDETTE V2 F 01:22:34,40 1,38 7,99
79 15 CAVAILLES PHILIPPE V3 M 01:23:31,15 1,39 7,90
80 6 COUSSINOUX DANY V2 M 01:23:56,74 1,40 7,86
81 65 BOUVERON JEAN MARIE V1 M 01:25:24,36 1,42 7,73
82 29 CAMPS DELPHINE SE F 01:27:33,72 1,46 7,54
83 60 CHAUSSENDE PASCAL V2 M 01:27:36,39 1,46 7,53
84 64 BOUVERON SOLEDA V1 F 01:32:01,09 1,53 7,17
85 54 BOSC-ZANARDO MARION SE F 01:39:55,03 1,67 6,61
86 55 VERGER BENOIT SE M 01:39:56,90 1,67 6,60
87 73 VERGER LAURENT SE M 01:40:00,83 1,67 6,60
88 34 DELPEYROUX ANNE V3 F 01:42:01,92 1,70 6,47

 

 

Giro 1e détaché aux 10 kms.jpg

Pour les photos voir l'album en cours de réalisation.

La dernière ligne droite pour le Trail de la Collégiale

05 sept 2012 004.jpg

Ce mercredi les responsables des Lacets Défaits se sont réunis où le point d’orgue fût l’organisation du Trail de la Collégiale qui se déroulera le dimanche 30 septembre. Comme l’an passée les Lacets Défaits proposent 2 tracés pour les coureurs su 10, 5 kms et sur 30 km. Les cadets et juniors sont autorisés à participer aux seuls 10 km. De même les marcheurs pourront se promener à travers un décor inoubliable sur un parcours de 10 km. Des bois fournis de la Malepère aux vignes alignées avec en toile de 05 sept 2012 001.jpgfonds l’imposant édifice religieux surplombant le village. Pour les inscriptions contacter Philippe Bourrel, promenade des Pyrénées 11290 Montréal tél. 04 68 76 35 72. L’inscription devra être accompagnée du certificat médical (prévu sur les flyers) et du règlement soit Trail de 10,5 km 9€, Trail 30 km 12€, marche 5€.

Lors de la remise des dossards les coureurs recevront un drap de bain et les marcheurs une bouteille cuvée spéciale Trail. Des bouteilles sont encore disponibles pour 20€ le carton de 6, contacter Philippe Bourrel. Pour les repas d’après course s’inscrire rapidement pour une salade composée, cassoulet, fromages et dessert avec vin eau et café pour seulement 10€ par personne et 8€ pour les enfants. Il fut ensuite question des contacts sponsors avec la dotation des récompenses qui est quasiment bouclée. Puis fût évoqué les points techniques : répartition des tâches, balisage, ravitaillement, organisation du repas et tables de marque. Autre point évoqué la journée débroussaillage qui se déroulera ce samedi 8 septembre, rendez-vous devant la Salle Polyvalente à 8h. On évoqua aussi de l’adhésion des Marcheurs à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et l’établissement d’un calendrier. Prochaine réunion des marcheurs le 11 septembre et pour le Trail le 18 septembre.  

Les Lacets Défaits ont fait les forestiers

Fins prets.jpg 

Ce samedi ils se sont retrouvés près de 18 pour préparer les tracés des parcours des 10 et 30 km et de la randonnée. En effet si les trajets ont été sélectionnés pour apporter points de vue et difficultés alternant monotraces et passage roulant. Mais avantMaître Grilladin.jpg l’épreuve il faut nettoyer, enlever hautes herbes, ronces et branches en travers du parcours. De même certains arbres, ayant souffert des conditions climatiques, sont tombés en travers du chemin. Aussi dès 8h armés de scies, haches, tronçonneuse et débroussailleuses ils sont partis en groupe de 4 pour cette tâche difficile et pénible mais indispensable. Et c’est vers les 13h, devoir accompli qu’ils se sont retrouvés à la Grande Fontaine pour une Après l'effort, le réconfort.jpggrillade réparatrice.

Et maintenant place aux marcheurs et aux coureurs le dimanche 30 septembre. Un rappel les inscriptions seront prises, si ce l’est déjà fait auprès de Philippe Bourrel, promenade des Pyrénées 11290 Montréal tél 04 68 76 35 72, le dimanche matin dès 7 h 30.  Attention les départs sont programmés dès 8 h 30 pour le 30 km, 9h 15 pour la marche et 9 h 30 pour les 10 km. Pour plus de précisions ne pas hésiter à consulter le site : www.leslacetsdefaits.org.   

La préparation du Trail n’arrête pas les Lacets Défaits

 

notre représentante Carine TRiNCAZ 3e à partir de la gauche.jpg

CLAIRE BUGNON à droite.jpg

Les lacets défaits préparent le Trail de la Collégiale, mais ils courent aussi ! Après « la Ronde des Vendanges » la semaine dernière à Carcassonne où nos coureurs se sont distingués avec  Nicolas Didier 32e,  Luc Périn 91e, Yannick Vialette 94e, Fréderic Palacio 11e, le tout sur 500 participants. Ce week-end c'est à Routier pour la 1ere pédition de « Vignes et Clochers » que nos lacets défaits se sont encore bien placés. En effet avec une belle victoire de Carine Trincaz chez les féminines, Nathalie Guitard, Loïc Viault et Franck Burland terminent en bonne position dans le peloton. Et maintenant place à la préparation pour le Trail de la Collégiale avec la répartition des tâches et finalisation des divers détails.Il sera aussi question de quelques sorties jusqu’à la fin de l’année.

 

Les Lacets défaits finalisent le Trail de la Collégiale

 

Besplas_026.jpg

Fin de semaine, ils seront sur le pont pour l’organisation du Trail de la collégiale. En effet coureurs, marcheurs et vététistes seront sollicités pour ce rendez-vous annuel. Aussi les responsables et organisateurs de cette manifestation se sont retrouvés pour la répartition des tâches. L’inventaire des bénévoles, une quarantaine,  a permis de répartir  chacun dans son rôle. Les endroits délicats étant pourvus, les arrivées étant aussi organisés IMG_7868.JPGavec une double saisie, un chronométrage manuel et informatique. Il est rappelé que pourront participer aux 10  et 30kms les coureurs qui remettront le certificat médical qui sera gardé au moment de l’inscription. La mise en place du stand de massage le samedi en même temps que les tables d’inscription et de repas.

Les inscriptions seront reçues le dimanche matin dès 7h et auprès de Philippe Bourrel, promenade des Pyrénées 11290 Montréal tél. 04 68 76 35 72. L’inscription devra être accompagnée du certificat médical (prévu sur les flyers) et du règlement soit Trail de 10,5 kms 9€, Trail 30 kms 12€, marche 5€. Lors de la remise des dossards les coureurs recevront un drap de bain et les marcheurs une bouteille cuvée spéciale Trail. Enfin Franck Burland (qui vient d’ailleurs s’est classé 15e en 48 mn au Challenge des Pacoulix sur 150 coureurs) a commencé à mettre en place un calendrier trimestriel pour les coureurs. En suivant les Marcheurs chers Gérard Cathala, suite à leur réunion, ont adhéré à la Fédération Française de Randonnée qui va leur permettre d’obtenir une licence assurance et d’autres avantages sur un réseau régional et national. Si les sorties du mardi après-midi sont bien suivies des sorties journalières, un jeudi par mois, sont prévues avec repas sorts du sac. C’est ainsi qu’ils se retrouveront le 27 septembre pour une ballade autour de l’étang du Laurenti, le 25 octobre sur les hauts de Rennes-les-Bains et le 29 novembre vers les carrières de marbre de Caunes-Minervois. Pour tous renseignements contacter Gérard Cathala au 06 89 35 72 ou Patrick Izard au 04 68 47 29 67.    

les_capitelles_030.jpg 

07/09/2012

Les marcheurs sont à nouveau sur les chemins

Les Marcheurs sur le chemin de St Jacques à Arzens.jpg

Ce mardi 11 septembre la section marche reprendra ses activités. Le rendez-vous est fixé devant la  salle polyvalente à 13h45. Il va s’en dire que cette activité qui enregistre de plus en plus d’adeptes était attendue. Une  réunion d’information concernant cette section aura lieu le mardi 11 septembre à 20h30 à la salle annexe de la mairie. Au programme de cette réunion, préparation des sorties mensuelles le jeudi et le projet d'adhésion des Lacets Défaits à la fédération française de randonnée. Si cela va provoquer un léger surcoût, c’est la sécurité et l’assurance assistance qui seront améliorées.

15/05/2012

Les Lacets Défaits ont participé au Trail de Mazerolles

29 avril 2012 005.jpg

29 avril 2012 006.jpgSi ce dimanche on n’a pas pu battre le record de vitesse, on a tout de même battu le nombre de coureurs. Pourtant il y avait de la concurrence avec le marathon d’Albi mais si l’an passée ils étaient 73 à prendre le départ, cette année ils étaient 74. Un parcours roulant, car les sentiers n’étaient pas boueux, et toujours ce magnifique décor vallonné. Entre champs au blé verdoyant et vignes qui poussent encore timidement leurs bourgeons le groupe c’est élancé sur un29 avril 2012 008.jpg faux rythme a été secoué au bout de 3 kms par le duo Christophe Lasseube de Foix et Marcelin Giro pensionnaire de Top Chrono 11. D’ailleurs le Team Chrono 11 qui alignait 5 coureurs en plaçait 4 dans les 10 premiers. C’est main dans la main que Marcelin et Christophe arrivaient premiers ex-æquo dans les 45 mn 10 secondes à 35 secondes de l’année passée. La première féminine Rose-Marie Chabeaud finissait à la 38e place en 1 h devant Adeline Cros. De nombreuses coupes et cadeaux ont été offerts pour les divers classements par le Maire du village Jean-Pierre Gleizes, Yves Groppi maire de La Courtête, Hubert Arino, maire de Ferrand autour de Jacques Durand maire de Lauraguel et Conseiller Général. Les bénévoles se sont dispatchés les tâches pour le meilleur confort des coureurs qui se sont restaurés dès l’arrivée.

 

29 avril 2012 003.jpg

CLASSEMENT Nom Prénom Cat Sexe Tour Départ Arrivée Temps Min
1 102 Giro Marcelin V1 M 1 09:34:31,59 10:19:41,77 00:45:10,18 0,75
2 148 Lasseube Christophe V1 M 1 09:34:31,59 10:19:45,32 00:45:13,73 0,75
3 101 Andreu Aurélien S M 1 09:34:31,59 10:21:36,15 00:47:04,56 0,78
4 115 Savrat Yves V3 M 1 09:34:31,59 10:22:00,93 00:47:29,34 0,79
5 103 Sire Gilles V1 M 1 09:34:31,59 10:22:03,08 00:47:31,49 0,79
6 155 Piton Herve V1 M 1 09:34:31,59 10:22:05,30 00:47:33,70 0,79
7 143 Baux Yves V1 M 1 09:34:31,59 10:22:14,92 00:47:43,33 0,80
8 112 Brenot Rodolphe S M 1 09:34:31,59 10:22:52,62 00:48:21,03 0,81
9 104 Grillet Philippe V2 M 1 09:34:31,59 10:24:24,59 00:49:53,00 0,83
10 111 DORIO GOMES Délio S M 1 09:34:31,59 10:26:07,71 00:51:36,12 0,86
11 156 Bosereau John S M 1 09:34:31,59 10:26:21,05 00:51:49,46 0,86
12 137 Nenci David V1 M 1 09:34:31,59 10:26:23,23 00:51:51,64 0,86
13 116 Ledogar Stephane V1 M 1 09:34:31,59 10:27:11,21 00:52:39,62 0,88
14 126 Monier Christophe V1 M 1 09:34:31,59 10:27:52,39 00:53:20,80 0,89
15 161 Alonso Stephane S M 1 09:34:31,59 10:28:20,25 00:53:48,66 0,90
16 108 Ricaut Laurent S M 1 09:34:31,59 10:28:35,22 00:54:03,62 0,90
17 117 Morales Christian V2 M 1 09:34:31,59 10:28:54,46 00:54:22,87 0,91
18 168 Paredes Michel V1 M 1 09:34:31,59 10:29:19,52 00:54:47,93 0,91
19 120 Milheau Thierry V1 M 1 09:34:31,59 10:29:40,82 00:55:09,23 0,92
20 122 Vialette Yannick S M 1 09:34:31,59 10:29:52,64 00:55:21,05 0,92
21 157 Suilhard Thierry V2 M 1 09:34:31,59 10:29:53,97 00:55:22,38 0,92
22 110 LANCON Benoït S M 1 09:34:31,59 10:29:55,62 00:55:24,03 0,92
23 162 Reverdy DiDIER V1 M 1 09:34:31,59 10:30:01,42 00:55:29,83 0,92
24 119 Demagalhaes J.L V1 M 1 09:34:31,59 10:30:08,33 00:55:36,74 0,93
25 145 Cabrera Antoine V2 M 1 09:34:31,59 10:31:21,70 00:56:50,11 0,95
26 169 Moucaud Arnaud V1 M 1 09:34:31,59 10:31:32,67 00:57:01,08 0,95
27 107 Faivre Christian V2 M 1 09:34:31,59 10:31:54,93 00:57:23,34 0,96
28 158 Casino J.michel V2 M 1 09:34:31,59 10:32:01,01 00:57:29,42 0,96
29 163 HERRON J. Luc V2 M 1 09:34:31,59 10:32:07,20 00:57:35,61 0,96
30 150 Laire Christian V3 M 1 09:34:31,59 10:32:38,09 00:58:06,49 0,97
31 167 Beaujard Olivia V1 M 1 09:34:31,59 10:32:52,06 00:58:20,46 0,97
32 159 Lannes Guy V1 M 1 09:34:31,59 10:33:17,19 00:58:45,60 0,98
33 166 Galvez Jacquin V1 M 1 09:34:31,59 10:33:30,27 00:58:58,68 0,98
34 124 Jammes André V2 M 1 09:34:31,59 10:34:17,02 00:59:45,43 1,00
35 138 Tedo Daniel V2 M 1 09:34:31,59 10:34:22,62 00:59:51,02 1,00
CLASSEMENT Nom Prénom Cat Sexe Tour Départ Arrivée Temps Min
36 142 Algayres Laurent S M 1 09:34:31,59 10:34:44,02 01:00:12,42 1,00
37 135 Fernandes Jose V2 M 1 09:34:31,59 10:34:48,82 01:00:17,23 1,01
38 109 Chabeaud R. Marie V1 F 1 09:34:31,59 10:34:55,23 01:00:23,64 1,01
39 118 Cros Adeline V2 F 1 09:34:31,59 10:34:59,72 01:00:28,13 1,01
40 123 Bourrel Philippe V1 M 1 09:34:31,59 10:35:05,13 01:00:33,53 1,02
41 164 Pages Marc V1 M 1 09:34:31,59 10:35:46,91 01:01:15,31 1,03
42 121 Baby Sebastien S M 1 09:34:31,59 10:36:04,88 01:01:33,29 1,03
43 160 Neyrou David V1 M 1 09:34:31,59 10:36:07,50 01:01:35,90 1,04
44 154 Fayel Bruno S M 1 09:34:31,59 10:36:46,17 01:02:14,58 1,04
45 147 Audier Christiane V2 F 1 09:34:31,59 10:37:01,15 01:02:29,56 1,06
46 132 Hernadez-boundonds Sylvie V1 F 1 09:34:31,59 10:38:00,09 01:03:28,50 1,06
47 146 Billaud Francois V2 M 1 09:34:31,59 10:38:23,78 01:03:52,19 1,07
48 125 Ladouceur Genevieve V1 F 1 09:34:31,59 10:38:41,42 01:04:09,83 1,08
49 144 Anduze Lynda V1 F 1 09:34:31,59 10:39:23,23 01:04:51,64 1,09
50 140 Magne Antoine V2 M 1 09:34:31,59 10:39:45,93 01:05:14,34 1,09
51 152 Veyradier Noel V3 M 1 09:34:31,59 10:40:09,59 01:05:38,00 1,09
52 130 Castagné Sophie V1 F 1 09:34:31,59 10:40:11,49 01:05:39,90 1,11
53 113 TORRES Sylvie V2 F 1 09:34:31,59 10:41:14,22 01:06:42,63 1,11
54 114 Danesin Michel V4 M 1 09:34:31,59 10:41:16,13 01:06:44,54 1,11
55 171 Boisut Marcel V3 M 1 09:34:31,59 10:41:18,89 01:06:47,30 1,11
56 149 Laire Jachie V3 F 1 09:34:31,59 10:41:21,53 01:06:49,94 1,13
57 170 Loubes gerard V3 M 1 09:34:31,59 10:42:26,75 01:07:55,16 1,14
58 173 Goguet Henri V1 H 1 09:34:31,59 10:43:12,06 01:08:40,46 1,15
59 105 Lacroix Patrick V3 M 1 09:34:31,59 10:43:31,93 01:09:00,33 1,15
60 131 Rescaezns Monique V1 F 1 09:34:31,59 10:43:41,73 01:09:10,14 1,16
61 136 Rubegue Carole V1 F 1 09:34:31,59 10:44:10,80 01:09:39,21 1,16
62 151 Veyradier Josette V3 F 1 09:34:31,59 10:44:21,01 01:09:49,41 1,17
63 153 Morere Joseph V3 M 1 09:34:31,59 10:44:40,11 01:10:08,52 1,18
64 134 Fines Mario V2 M 1 09:34:31,59 10:45:25,61 01:10:54,02 1,21
65 141 Panont J.Pierre V3 M 1 09:34:31,59 10:46:56,40 01:12:24,81 1,22
66 106 Greco Christophe V1 M 1 09:34:31,59 10:47:40,01 01:13:08,42 1,23
67 133 Joulia Marie V2 F 1 09:34:31,59 10:48:23,22 01:13:51,63 1,24
68 172 Danot Sylvie V1 F 1 09:34:31,59 10:48:53,65 01:14:22,06 1,25
69 174 Samper Benoit S H 1 09:34:31,59 10:49:36,24 01:15:04,65 1,28
70 127 Krol Joelle V1 F 1 09:34:31,59 10:51:28,10 01:16:56,51 1,28
71 129 Fernandez Antoine V2 M 1 09:34:31,59 10:51:30,27 01:16:58,68 1,29
72 128 Krol DiDIER V1 M 1 09:34:31,59 10:51:49,38 01:17:17,79 1,50
73 139 Sahun J.Christophe Es M 1 09:34:31,59 11:04:16,30 01:29:44,71 1,54
74 165 Richard Leon V4 M 1 09:34:31,59 11:07:13,43 01:32:41,84 0

 

12/05/2012

Les Lacets Défaits, le feu est au vert

27 avril 2012 008.jpg

27 avril 2012 012.jpgCe vendredi soir les membres des Lacets Défaits s’étaient réunis dans la Salle des Fêtes en pleine rénovation pour leur Assemblée Générale. A la table des officiels où s’était joint le premier magistrat Christian Rebelle, on distinguait aux côtés du président Nicolas Didier, du secrétaire Franck Burland, du secrétaire du Trail et animateur du site internet Fabrice Dubourg, du trésorier27 avril 2012 015.jpg Vincent Maranzoni et du responsable de la section marcheurs Gérard Cathala. En préambule le président annonçait que pour cette 5e édition, l’association était en vitesse de croisière et à maturité surtout avec une forte augmentation des effectif.

Le maire faisait remarquer : « votre association représente un large éventail 1e SORTIE NOCTURNE.JPGde la population avec des jeunes qui courent et pédalent, des moins jeunes qui marchent et surtout une bonne représentation de la gent féminine ! » Gérard Cathala pour la section marche évoqué l’adhésion de 9 nouveaux adhérents faisant passer l’effectif à 33. Au niveau des animations les traditionnellesles_capitelles_030.jpg balades du mardi de 13h 45 à 16h avec une moyenne d’une vingtaine de personnes.

