15/05/2012

Les Lacets Défaits ont participé au Trail de Mazerolles

29 avril 2012 005.jpg

29 avril 2012 006.jpgSi ce dimanche on n’a pas pu battre le record de vitesse, on a tout de même battu le nombre de coureurs. Pourtant il y avait de la concurrence avec le marathon d’Albi mais si l’an passée ils étaient 73 à prendre le départ, cette année ils étaient 74. Un parcours roulant, car les sentiers n’étaient pas boueux, et toujours ce magnifique décor vallonné. Entre champs au blé verdoyant et vignes qui poussent encore timidement leurs bourgeons le groupe c’est élancé sur un29 avril 2012 008.jpg faux rythme a été secoué au bout de 3 kms par le duo Christophe Lasseube de Foix et Marcelin Giro pensionnaire de Top Chrono 11. D’ailleurs le Team Chrono 11 qui alignait 5 coureurs en plaçait 4 dans les 10 premiers. C’est main dans la main que Marcelin et Christophe arrivaient premiers ex-æquo dans les 45 mn 10 secondes à 35 secondes de l’année passée. La première féminine Rose-Marie Chabeaud finissait à la 38e place en 1 h devant Adeline Cros. De nombreuses coupes et cadeaux ont été offerts pour les divers classements par le Maire du village Jean-Pierre Gleizes, Yves Groppi maire de La Courtête, Hubert Arino, maire de Ferrand autour de Jacques Durand maire de Lauraguel et Conseiller Général. Les bénévoles se sont dispatchés les tâches pour le meilleur confort des coureurs qui se sont restaurés dès l’arrivée.

 

29 avril 2012 003.jpg

CLASSEMENT Nom Prénom Cat Sexe Tour Départ Arrivée Temps Min
1 102 Giro Marcelin V1 M 1 09:34:31,59 10:19:41,77 00:45:10,18 0,75
2 148 Lasseube Christophe V1 M 1 09:34:31,59 10:19:45,32 00:45:13,73 0,75
3 101 Andreu Aurélien S M 1 09:34:31,59 10:21:36,15 00:47:04,56 0,78
4 115 Savrat Yves V3 M 1 09:34:31,59 10:22:00,93 00:47:29,34 0,79
5 103 Sire Gilles V1 M 1 09:34:31,59 10:22:03,08 00:47:31,49 0,79
6 155 Piton Herve V1 M 1 09:34:31,59 10:22:05,30 00:47:33,70 0,79
7 143 Baux Yves V1 M 1 09:34:31,59 10:22:14,92 00:47:43,33 0,80
8 112 Brenot Rodolphe S M 1 09:34:31,59 10:22:52,62 00:48:21,03 0,81
9 104 Grillet Philippe V2 M 1 09:34:31,59 10:24:24,59 00:49:53,00 0,83
10 111 DORIO GOMES Délio S M 1 09:34:31,59 10:26:07,71 00:51:36,12 0,86
11 156 Bosereau John S M 1 09:34:31,59 10:26:21,05 00:51:49,46 0,86
12 137 Nenci David V1 M 1 09:34:31,59 10:26:23,23 00:51:51,64 0,86
13 116 Ledogar Stephane V1 M 1 09:34:31,59 10:27:11,21 00:52:39,62 0,88
14 126 Monier Christophe V1 M 1 09:34:31,59 10:27:52,39 00:53:20,80 0,89
15 161 Alonso Stephane S M 1 09:34:31,59 10:28:20,25 00:53:48,66 0,90
16 108 Ricaut Laurent S M 1 09:34:31,59 10:28:35,22 00:54:03,62 0,90
17 117 Morales Christian V2 M 1 09:34:31,59 10:28:54,46 00:54:22,87 0,91
18 168 Paredes Michel V1 M 1 09:34:31,59 10:29:19,52 00:54:47,93 0,91
19 120 Milheau Thierry V1 M 1 09:34:31,59 10:29:40,82 00:55:09,23 0,92
20 122 Vialette Yannick S M 1 09:34:31,59 10:29:52,64 00:55:21,05 0,92
21 157 Suilhard Thierry V2 M 1 09:34:31,59 10:29:53,97 00:55:22,38 0,92
22 110 LANCON Benoït S M 1 09:34:31,59 10:29:55,62 00:55:24,03 0,92
23 162 Reverdy DiDIER V1 M 1 09:34:31,59 10:30:01,42 00:55:29,83 0,92
24 119 Demagalhaes J.L V1 M 1 09:34:31,59 10:30:08,33 00:55:36,74 0,93
25 145 Cabrera Antoine V2 M 1 09:34:31,59 10:31:21,70 00:56:50,11 0,95
26 169 Moucaud Arnaud V1 M 1 09:34:31,59 10:31:32,67 00:57:01,08 0,95
27 107 Faivre Christian V2 M 1 09:34:31,59 10:31:54,93 00:57:23,34 0,96
28 158 Casino J.michel V2 M 1 09:34:31,59 10:32:01,01 00:57:29,42 0,96
29 163 HERRON J. Luc V2 M 1 09:34:31,59 10:32:07,20 00:57:35,61 0,96
30 150 Laire Christian V3 M 1 09:34:31,59 10:32:38,09 00:58:06,49 0,97
31 167 Beaujard Olivia V1 M 1 09:34:31,59 10:32:52,06 00:58:20,46 0,97
32 159 Lannes Guy V1 M 1 09:34:31,59 10:33:17,19 00:58:45,60 0,98
33 166 Galvez Jacquin V1 M 1 09:34:31,59 10:33:30,27 00:58:58,68 0,98
34 124 Jammes André V2 M 1 09:34:31,59 10:34:17,02 00:59:45,43 1,00
35 138 Tedo Daniel V2 M 1 09:34:31,59 10:34:22,62 00:59:51,02 1,00
CLASSEMENT Nom Prénom Cat Sexe Tour Départ Arrivée Temps Min
36 142 Algayres Laurent S M 1 09:34:31,59 10:34:44,02 01:00:12,42 1,00
37 135 Fernandes Jose V2 M 1 09:34:31,59 10:34:48,82 01:00:17,23 1,01
38 109 Chabeaud R. Marie V1 F 1 09:34:31,59 10:34:55,23 01:00:23,64 1,01
39 118 Cros Adeline V2 F 1 09:34:31,59 10:34:59,72 01:00:28,13 1,01
40 123 Bourrel Philippe V1 M 1 09:34:31,59 10:35:05,13 01:00:33,53 1,02
41 164 Pages Marc V1 M 1 09:34:31,59 10:35:46,91 01:01:15,31 1,03
42 121 Baby Sebastien S M 1 09:34:31,59 10:36:04,88 01:01:33,29 1,03
43 160 Neyrou David V1 M 1 09:34:31,59 10:36:07,50 01:01:35,90 1,04
44 154 Fayel Bruno S M 1 09:34:31,59 10:36:46,17 01:02:14,58 1,04
45 147 Audier Christiane V2 F 1 09:34:31,59 10:37:01,15 01:02:29,56 1,06
46 132 Hernadez-boundonds Sylvie V1 F 1 09:34:31,59 10:38:00,09 01:03:28,50 1,06
47 146 Billaud Francois V2 M 1 09:34:31,59 10:38:23,78 01:03:52,19 1,07
48 125 Ladouceur Genevieve V1 F 1 09:34:31,59 10:38:41,42 01:04:09,83 1,08
49 144 Anduze Lynda V1 F 1 09:34:31,59 10:39:23,23 01:04:51,64 1,09
50 140 Magne Antoine V2 M 1 09:34:31,59 10:39:45,93 01:05:14,34 1,09
51 152 Veyradier Noel V3 M 1 09:34:31,59 10:40:09,59 01:05:38,00 1,09
52 130 Castagné Sophie V1 F 1 09:34:31,59 10:40:11,49 01:05:39,90 1,11
53 113 TORRES Sylvie V2 F 1 09:34:31,59 10:41:14,22 01:06:42,63 1,11
54 114 Danesin Michel V4 M 1 09:34:31,59 10:41:16,13 01:06:44,54 1,11
55 171 Boisut Marcel V3 M 1 09:34:31,59 10:41:18,89 01:06:47,30 1,11
56 149 Laire Jachie V3 F 1 09:34:31,59 10:41:21,53 01:06:49,94 1,13
57 170 Loubes gerard V3 M 1 09:34:31,59 10:42:26,75 01:07:55,16 1,14
58 173 Goguet Henri V1 H 1 09:34:31,59 10:43:12,06 01:08:40,46 1,15
59 105 Lacroix Patrick V3 M 1 09:34:31,59 10:43:31,93 01:09:00,33 1,15
60 131 Rescaezns Monique V1 F 1 09:34:31,59 10:43:41,73 01:09:10,14 1,16
61 136 Rubegue Carole V1 F 1 09:34:31,59 10:44:10,80 01:09:39,21 1,16
62 151 Veyradier Josette V3 F 1 09:34:31,59 10:44:21,01 01:09:49,41 1,17
63 153 Morere Joseph V3 M 1 09:34:31,59 10:44:40,11 01:10:08,52 1,18
64 134 Fines Mario V2 M 1 09:34:31,59 10:45:25,61 01:10:54,02 1,21
65 141 Panont J.Pierre V3 M 1 09:34:31,59 10:46:56,40 01:12:24,81 1,22
66 106 Greco Christophe V1 M 1 09:34:31,59 10:47:40,01 01:13:08,42 1,23
67 133 Joulia Marie V2 F 1 09:34:31,59 10:48:23,22 01:13:51,63 1,24
68 172 Danot Sylvie V1 F 1 09:34:31,59 10:48:53,65 01:14:22,06 1,25
69 174 Samper Benoit S H 1 09:34:31,59 10:49:36,24 01:15:04,65 1,28
70 127 Krol Joelle V1 F 1 09:34:31,59 10:51:28,10 01:16:56,51 1,28
71 129 Fernandez Antoine V2 M 1 09:34:31,59 10:51:30,27 01:16:58,68 1,29
72 128 Krol DiDIER V1 M 1 09:34:31,59 10:51:49,38 01:17:17,79 1,50
73 139 Sahun J.Christophe Es M 1 09:34:31,59 11:04:16,30 01:29:44,71 1,54
74 165 Richard Leon V4 M 1 09:34:31,59 11:07:13,43 01:32:41,84 0

 

Écrire un commentaire

NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.